¡Oferta!

Pijamas Yamamay Mujer | Pantalón largo – Warm Rib

 37.94  20.46

Crea tu look "easy chic" con Warm Rib, la nueva línea de ropa loungewear para mujer de Yamamay. Suaves prendas de punto gr…

Hay existencias

SKU: X82/BH581479 Categorías: , Etiquetas: ,

Descripción

Crea tu look "easy chic" con Warm Rib, la nueva línea de ropa loungewear para mujer de Yamamay. Suaves prendas de punto gr

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Pijamas Yamamay Mujer | Pantalón largo – Warm Rib”

  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratis a partir de 60€
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Devoluciones en un plazo de 30 días
  5. Métodos de pago:  

Sujetadores | Mujer

Ropa interior y mar

Circunferencia debajo del pecho cm Circunferencia del pecho cm Copa ITA EU ES-FR UK USA CN MEX
70 / 73 81 / 84,5 A 1 70 80 30 30 30 30
74 / 77 83,5 / 87,5 A 2 75 85 32 32 32 32
78 / 81 87 / 90,5 A 3 80 90 34 34 34 34
70 / 73 84,5 / 86,5 B 1 70 80 30 30 30 30
74 / 77 87,5 / 89 B 2 75 85 32 32 32 32
78 / 81 90,5 / 93 B 3 80 90, 34 34 34 34
82 / 86 94 / 96 B 4 85 95, 36 36 36 36
87 / 92 99 / 101 B 5 90 100, 38 38 38 38
74 / 77 89 / 91 C 2 75 85, 32 32 32 32
78 / 81 93 / 95 C 3 80 90, 34 34 34 34
82 / 86 96 / 99 C 4 85 95, 36 36 36 36
87 / 92 101 / 103 C 5 90 100, 38 38 38 38
74 / 77 91 / 93 D 2 75 85, 32 32 32 32
78 / 81 95 / 97 D 3 80 90, 34 34 34 34
82 / 86 99 / 101 D 4 85 95, 36 36 36 36
87 / 92 103 / 105 D 5 90 100, 38 38 38 38
74 / 77 93 / 96 E 2 75 85 32 32 32 32
78 / 81 97 / 101 E 3 80 90 34 34 34 34
82 / 86 101 / 104 E 4 85 95 36 36 36 36
87 / 92 105 / 107 E 5 90 100 38 38 38 38
78 / 81 101 / 103 F 3 80 90 34 34 34 34
82 / 86 104 / 106 F 4 85 95 36 36 36 36
87 / 92 107 / 110 F 5 90 100 38 38 38 38

Sujetadores | Chica

Circunferencia debajo del pecho cm Circunferencia del pecho cm Copa ITA EU ES-FR UK USA CN MEX
61 / 65 72 / 75 A 0 65 75 28 28 28 28
66 / 70 76 / 79 A 1 70 80 30 30 30 30
71 / 75 80 / 83 A 2 75 85 32 32 32 32
76 / 80 84 / 87 A 3 80 90 34 34 34 34
61 / 65 75 / 78 B 5 90 100 38 38 38 36
66 / 70 79 / 82 B 1 70 80 30 30 30 30
71 / 75 83 / 86 B 2 75 85 32 32 32 32
76 / 80 87 / 90 B 3 80 90 34 34 34 34
81 / 85 91 / 95 B 4 85 95 36 36 36 36
86 / 90 96 / 100 B 5 90 100 38 38 38 36
61 / 65 78 / 81 C 5 90 100 38 38 38 36
66 / 70 82 / 85 C 1 70 80 30 30 30 30
71 / 75 86 / 89 C 2 75 85 32 32 32 32
76 / 80 90 / 93 C 3 80 90 34 34 34 34

Sujetadores deportivos | Chica

Circunferencia debajo del pecho cm Circunferencia del pecho cm ITA EU ES-FR UK USA CN MEX
61 / 65 75 / 78 XXS XXS XXS 6 XXS 150 / 75A EXTRA EXTRA CHICA
66 / 70 79 / 82 XS XS XS 5 XS 155 / 80A EXTRA CHICA
71 / 75 83 / 86 S S S 10 S 160 / 84A CHICA
76 / 80 87 / 90 M M M 12 M 165 / 85A MEDIANA
81 / 85 91 / 95 L L L 14 L 170 / 92A GRANDE

Principessa super bra

TALLA S PRINCIPESSA SUPER BRA
Talla clásica Italiana 2A - 3A - 2B - 3B - 2C
Talla UK 32A - 34A - 32B - 34B - 32C
TALLA M PRINCIPESSA SUPER BRA
Talla clásica Italiana 4A - 5A - 4B - 5B - 3C - 4C - 2D - 3D - 2E - 3E - 2F
Talla UK 36A - 38A - 36B - 38B - 34C - 36C - 32D - 34D - 32E - 34E - 32F
TALLA L PRINCIPESSA SUPER BRA
Talla clásica Italiana 5C - 4D - 5D - 4E - 5E - 3F - 4F - 5F
Talla UK 38C - 36D - 38D - 36E - 38E - 34F - 36F - 38F

Partes bajas | Mujer

Circunferencia de la pelvis a 18-20 cm de la cintura ITA EU ES-FR UK USA CN MEX
86,5 / 90,5 0 / XXS 32 34 6 XXS 150 / 60A EXTRA EXTRA CHICA
90,5 / 93,5 1 / XS 34 36 8 XS 155 / 64A EXTRA CHICA
93,5 / 97,5 2 / S 36 38 10 S 160 / 68A CHICA
97,5 / 102,5 3 / M 38 40 12 M 165 / 72A MEDIANA
102,5 / 107,5 4 / L 40 42 14 L 170 / 76A GRANDE
107,5 / 113,5 5 / XL 42 44 16 XL 175 / 80A EXTRA GRANDE
113,5 / 119,5 6 / XXL 44 46 18 XXL - EXTRA EXTRA GRANDE

Partes altas | Mujer

Circunferencia del pecho cm ITA EU ES-FR UK USA CN MEX
84,5 / 86,5 40 / XS XS XS 8 XS 155 / 80A EXTRA CHICA
87,5 / 89 42 / S S S 10 S 160 / 84A CHICA
90,5 / 93 44 / M M M 12 M 165 / 88A MEDIANA
94 / 96 46 / L L L 14 L 170 / 92A GRANDE
99 / 101 48 / XL XL XL 16 XL 175 / 96A EXTRA GRANDE

Partes bajas | Mujer

Circunferencia de la pelvis cm ITA EU ES-FR UK USA CN MEX
85 / 89 40 / XS XS XS 8 XS 155 / 64A EXTRA CHICA
90 / 94 42 / S S S 10 S 160 / 68A CHICA
95 / 99 44 / M M M 12 M 165 / 72A MEDIANA
100 / 104 46 / L L L 14 L 170 / 76A GRANDE
105 / 109 48 / XL XL XL 16 XL 165 / 80A EXTRA GRANDE
110 / 114 50 / XXL XXL XXL 18 XXL - EXTRA EXTRA GRANDE

Parti basse | Uomo

Intimo e mare | BRIEFS underwear and beachwear

Hip circumference cm ITA EU ES-FR UK USA CN MEX
92 / 95 2 / XS 2 1 XS XS 166 / 88A EXTRA CHICO
96 / 99 3 / S 3 2 S S 171 / 93A CHICO
100 / 103 4 / M 4 3 M M 177 / 98A MEDIANA
104 / 107 5 / L 5 4 L L 182 / 104A GRANDE
108 / 111 6 / XL 6 5 XL XL 185 / 110A EXTRA GRANDE
112 / 115 7 / XXL 7 6 XXL XXL 187 / 114A EXTRA EXTRA GRANDE

Parti basse | CR7

Hip circumference cm ITA
76 / 81 S
81 / 86 M
86 / 92 L
92 / 97 XL
97 / 102 XXL

Parti alte | Uomo

Chest circumference cm ITA EU ES-FR UK USA CN MEX
92 / 95 XS XS XS XS XS 166 / 86A EXTRA CHICO
96 / 99 S S S S S 171 / 91A CHICO
100 / 103 M M M M M 177 / 97A MEDIANA
104 / 107 L L L L L 182 / 103A GRANDE
108 / 111 XL XL XL XL XL 185 / 109A EXTRA GRANDE
112 / 115 XXL XXL XXL XXL XXL 187 / 115A EXTRA EXTRA GRANDE

Parti basse | Uomo

Hip circumference cm ITA EU ES-FR UK USA CN MEX
92 / 95 XS XS XS XS XS 166 / 88A EXTRA CHICO
96 / 99 S S S S S 171 / 93A CHICO
100 / 103 M M M M M 177 / 98A MEDIANA
104 / 107 L L L L L 182 / 104A GRANDE
108 / 111 XL XL XL XL XL 185 / 110A EXTRA GRANDE
112 / 115 XXL XXL XXL XXL XXL 187 / 114A EXTRA EXTRA GRANDE